Statistiques des joueurs UEFA Nations League 2026-27
Classements des joueurs UEFA Nations League 2026-27 : buteurs, passeurs, tirs, passes, clean sheets et cartons, mis à jour après chaque journée.
Meilleurs buteursClassement complet →
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 |
Meilleurs passeursClassement complet →
| # | Joueur | Passes D. |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 |
Tirs cadrésClassement complet →
| # | Joueur | Cadrés |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 |
TirsClassement complet →
| # | Joueur | Tirs |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 5 | 16 |
Passes réussiesClassement complet →
| # | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 1 | 387 | |
| 2 | 386 | |
| 3 | 378 | |
| 4 | 369 | |
| 5 | 357 |
ArrêtsClassement complet →
| # | Joueur | Arrêts |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 19 | |
| 4 | 19 |
Cartons jaunesClassement complet →
| # | Joueur | CJ |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 5 | 2 |
Cartons rougesClassement complet →
Fautes commisesClassement complet →
| # | Joueur | Fautes |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 5 | 11 |
Fautes subiesClassement complet →
| # | Joueur | Subies |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 17 | |
| 2 | 17 | |
| 4 | 14 | |
| 4 | 14 |