Cartons rouges UEFA Nations League 2026-27
Saied Abu Farchi (Israel) est en tête du classement « cartons rouges » de UEFA Nations League avec 2. Suivent : Alessandro Golinucci (1), Scott McKenna (1) et Dayot Upamecano (1).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | CR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
FAQ UEFA Nations League Cartons rouges
Qui est en tête du classement « cartons rouges » de UEFA Nations League ?
Saied Abu Farchi (Israel) est premier avec 2.