UEFA Nations League 2026-27 퇴장
UEFA Nations League 퇴장 1위: Saied Abu Farchi (Israel), 2. 그 뒤로 Alessandro Golinucci (1), Scott McKenna (1), Dayot Upamecano (1).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 퇴장 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
UEFA Nations League 퇴장 자주 묻는 질문
UEFA Nations League 퇴장 1위는?
1위는 Saied Abu Farchi (Israel), 2.