UEFA Nations League 2026-27 파울
UEFA Nations League 파울 1위: Eliel Peretz (Israel), 14. 그 뒤로 Lewis Ferguson (13), Renato Veiga (13), Patrick Wimmer (13).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 파울 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 5 | 11 | |
| 5 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 22 | 8 | |
| 22 | 8 | |
| 22 | 8 | |
| 22 | 8 |
UEFA Nations League 파울 자주 묻는 질문
UEFA Nations League 파울 1위는?
1위는 Eliel Peretz (Israel), 14.