Faltas cometidas UEFA Nations League 2026-27
Eliel Peretz (Israel) lidera o ranking de faltas cometidas do UEFA Nations League com 14. Em seguida: Lewis Ferguson (13), Renato Veiga (13) e Patrick Wimmer (13).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | Faltas |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 5 | 11 | |
| 5 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 22 | 8 | |
| 22 | 8 | |
| 22 | 8 | |
| 22 | 8 |
Perguntas frequentes sobre UEFA Nations League Faltas cometidas
Quem lidera o ranking de faltas cometidas do UEFA Nations League?
Eliel Peretz (Israel) lidera com 14.