Estatísticas dos jogadores UEFA Nations League 2026-27
Rankings de jogadores do UEFA Nations League 2026-27: artilharia, assistências, finalizações, passes, jogos sem sofrer gols e cartões, atualizados a cada rodada.
ArtilhariaRanking completo →
| # | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 |
Líderes em assistênciasRanking completo →
| # | Jogador | Assist. |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 |
Chutes no golRanking completo →
| # | Jogador | No gol |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 |
FinalizaçõesRanking completo →
| # | Jogador | Final. |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 5 | 16 |
Passes certosRanking completo →
| # | Jogador | Passes |
|---|---|---|
| 1 | 387 | |
| 2 | 386 | |
| 3 | 378 | |
| 4 | 369 | |
| 5 | 357 |
DefesasRanking completo →
| # | Jogador | Defesas |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 19 | |
| 4 | 19 |
Cartões amarelosRanking completo →
| # | Jogador | CA |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 5 | 2 |
Cartões vermelhosRanking completo →
| # | Jogador | CV |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
Faltas cometidasRanking completo →
| # | Jogador | Faltas |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 5 | 11 |
Faltas sofridasRanking completo →
| # | Jogador | Sofridas |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 17 | |
| 2 | 17 | |
| 4 | 14 | |
| 4 | 14 |