Cartões vermelhos UEFA Nations League 2026-27
Saied Abu Farchi (Israel) lidera o ranking de cartões vermelhos do UEFA Nations League com 2. Em seguida: Alessandro Golinucci (1), Scott McKenna (1) e Dayot Upamecano (1).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | CV |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
Perguntas frequentes sobre UEFA Nations League Cartões vermelhos
Quem lidera o ranking de cartões vermelhos do UEFA Nations League?
Saied Abu Farchi (Israel) lidera com 2.