Chutes no gol UEFA Nations League 2026-27
Erling Haaland (Norway) lidera o ranking de chutes no gol do UEFA Nations League com 13. Em seguida: Dan Ndoye (10), Vedat Muriqi (10) e Zeki Amdouni (9).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | No gol |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 24 | 5 | |
| 24 | 5 |
Perguntas frequentes sobre UEFA Nations League Chutes no gol
Quem lidera o ranking de chutes no gol do UEFA Nations League?
Erling Haaland (Norway) lidera com 13.