Passes certos UEFA Nations League 2026-27
Martin Ødegaard (Norway) lidera o ranking de passes certos do UEFA Nations League com 387. Em seguida: Sander Berge (386), Milan Skriniar (378) e Virgil van Dijk (369).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | Passes |
|---|---|---|
| 1 | 387 | |
| 2 | 386 | |
| 3 | 378 | |
| 4 | 369 | |
| 5 | 357 | |
| 6 | 355 | |
| 7 | 327 | |
| 8 | 326 | |
| 8 | 326 | |
| 10 | 306 | |
| 11 | 302 | |
| 12 | 299 | |
| 13 | 298 | |
| 13 | 298 | |
| 15 | 293 | |
| 16 | 291 | |
| 17 | 290 | |
| 18 | 287 | |
| 19 | 286 | |
| 19 | 286 | |
| 21 | 281 | |
| 22 | 280 | |
| 23 | 279 | |
| 24 | 276 | |
| 25 | 273 |
Perguntas frequentes sobre UEFA Nations League Passes certos
Quem lidera o ranking de passes certos do UEFA Nations League?
Martin Ødegaard (Norway) lidera com 387.