Tirs cadrés UEFA Nations League 2026-27
Erling Haaland (Norway) est en tête du classement « tirs cadrés » de UEFA Nations League avec 13. Suivent : Dan Ndoye (10), Vedat Muriqi (10) et Zeki Amdouni (9).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | Cadrés |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 24 | 5 | |
| 24 | 5 |
FAQ UEFA Nations League Tirs cadrés
Qui est en tête du classement « tirs cadrés » de UEFA Nations League ?
Erling Haaland (Norway) est premier avec 13.