Fautes subies UEFA Nations League 2026-27
John McGinn (Scotland) est en tête du classement « fautes subies » de UEFA Nations League avec 21. Suivent : Arda Güler (17), Shea Charles (17) et Crysencio Summerville (14).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | Subies |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 17 | |
| 2 | 17 | |
| 4 | 14 | |
| 4 | 14 | |
| 6 | 13 | |
| 6 | 13 | |
| 6 | 13 | |
| 9 | 12 | |
| 9 | 12 | |
| 9 | 12 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 18 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 21 | 9 |
FAQ UEFA Nations League Fautes subies
Qui est en tête du classement « fautes subies » de UEFA Nations League ?
John McGinn (Scotland) est premier avec 21.