Meilleurs buteurs UEFA Nations League 2026-27
Harry Kane (England) est en tête du classement « meilleurs buteurs » de UEFA Nations League avec 6 en 4 matchs. Suivent : Erling Haaland (5), Viktor Gyökeres (4) et Troy Parrott (4).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | MJ | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 10 | 4 | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 |
FAQ UEFA Nations League Meilleurs buteurs
Qui est le meilleur buteur de UEFA Nations League ?
Harry Kane (England) est premier avec 6 en 4 matchs.