UEFA Nations League Top Scorers 2026-27
Harry Kane (England) leads the UEFA Nations League top scorers ranking with 6 in 4 matches. Next: Erling Haaland (5), Viktor Gyökeres (4) and Troy Parrott (4).
Updated Nov 3, 2026
| # | Player | MP | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 10 | 4 | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 |
UEFA Nations League Top Scorers FAQ
Who is the top scorer in UEFA Nations League?
Harry Kane (England) is first with 6 in 4 matches.