UEFA Nations League 2026-27 득점 순위
UEFA Nations League 득점 순위 1위: Harry Kane (England), 6 (4경기 출전). 그 뒤로 Erling Haaland (5), Viktor Gyökeres (4), Troy Parrott (4).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 경기 | 골 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 10 | 4 | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 20 | 6 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 | |
| 20 | 4 | 2 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 | |
| 46 | 6 | 1 |
UEFA Nations League 득점 순위 자주 묻는 질문
UEFA Nations League 득점왕은?
1위는 Harry Kane (England), 6 (4경기 출전).