UEFA Nations League 2026-27 도움 순위
UEFA Nations League 도움 순위 1위: Martin Ødegaard (Norway), 6 (6경기 출전). 그 뒤로 Jude Bellingham (4), Dani Olmo (3), Dan Ndoye (3).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 경기 | 도움 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 6 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 |
UEFA Nations League 도움 순위 자주 묻는 질문
UEFA Nations League 도움 순위 1위는?
1위는 Martin Ødegaard (Norway), 6 (6경기 출전).