UEFA Nations League 2026-27 アシストランキング
UEFA Nations Leagueのアシストランキングは Martin Ødegaard(Norway)が 6 で首位(6 試合出場)。続いて Jude Bellingham(4)、Dani Olmo(3)、Dan Ndoye(3)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | 試合 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 6 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 |
UEFA Nations Leagueアシストランキング よくある質問
UEFA Nations Leagueのアシストランキングの首位は?
Martin Ødegaard(Norway)が 6 で首位です(6 試合出場)。