UEFA Nations League 2026-27 シュート数
UEFA Nations Leagueのシュート数は Erling Haaland(Norway)が 23 で首位。続いて Nikola Krstovic(18)、Dan Ndoye(17)、Zeki Amdouni(17)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | シュート |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 5 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 7 | 15 | |
| 7 | 15 | |
| 7 | 15 | |
| 10 | 14 | |
| 10 | 14 | |
| 10 | 14 | |
| 10 | 14 | |
| 10 | 14 | |
| 15 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 20 | 12 | |
| 20 | 12 | |
| 20 | 12 | |
| 20 | 12 | |
| 20 | 12 | |
| 20 | 12 |
UEFA Nations Leagueシュート数 よくある質問
UEFA Nations Leagueのシュート数の首位は?
Erling Haaland(Norway)が 23 で首位です。