Meilleurs passeurs UEFA Nations League 2026-27
Martin Ødegaard (Norway) est en tête du classement « meilleurs passeurs » de UEFA Nations League avec 6 en 6 matchs. Suivent : Jude Bellingham (4), Dani Olmo (3) et Dan Ndoye (3).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | MJ | Passes D. |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 6 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 30 | 6 | 1 |
FAQ UEFA Nations League Meilleurs passeurs
Qui est en tête du classement « meilleurs passeurs » de UEFA Nations League ?
Martin Ødegaard (Norway) est premier avec 6 en 6 matchs.