UEFA Nations League
Ongoing
- Game
- Football
- Season
- 2026-27
- Organizer
- UEFA
Standings · group-a1
Standings · group-a2
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Standings · group-a3
Standings · group-a4
Standings · group-b1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Standings · group-b2
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Standings · group-b3
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Standings · group-b4
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Standings · group-c1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Standings · group-c2
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Standings · group-c3
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Standings · group-c4
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Standings · group-d1
Standings · group-d2
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Upcoming 40
Results
No results yet.