Tarjetas rojas UEFA Nations League 2026-27
Saied Abu Farchi (Israel) lidera el ranking de tarjetas rojas de UEFA Nations League con 2. Le siguen Alessandro Golinucci (1), Scott McKenna (1) y Dayot Upamecano (1).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
Preguntas frecuentes de UEFA Nations League Tarjetas rojas
¿Quién lidera el ranking de tarjetas rojas de UEFA Nations League?
Saied Abu Farchi (Israel) es primero con 2.