欧国联 2026-27 犯规榜
Eliel Peretz(Israel)以 14 领跑欧国联犯规榜。其后是 Lewis Ferguson(13)、Renato Veiga(13)、Patrick Wimmer(13)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 犯规 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 5 | 11 | |
| 5 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 22 | 8 | |
| 22 | 8 | |
| 22 | 8 | |
| 22 | 8 |
欧国联犯规榜常见问题
欧国联犯规榜谁排第一?
Eliel Peretz(Israel)以 14 排名第一。