UEFA Champions League 2026-27 ファウル数
UEFA Champions Leagueのファウル数は Marlon Gomes(Shakhtar Donetsk)が 8 で首位。続いて Ange N'Guessan(7)、Charles Vanhoutte(7)、Emmanuel Dennis Ayaosi(7)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 |
UEFA Champions Leagueファウル数 よくある質問
UEFA Champions Leagueのファウル数の首位は?
Marlon Gomes(Shakhtar Donetsk)が 8 で首位です。