UEFA Champions League 2026-27 イエローカード
UEFA Champions Leagueのイエローカードは Marlon Gomes(Shakhtar Donetsk)が 3 で首位。続いて Akim Zedadka(2)、Armando Obispo(2)、Charles Vanhoutte(2)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | 警告 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 |
UEFA Champions Leagueイエローカード よくある質問
UEFA Champions Leagueのイエローカードの首位は?
Marlon Gomes(Shakhtar Donetsk)が 3 で首位です。