Cartões amarelos UEFA Champions League 2026-27
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) lidera o ranking de cartões amarelos do UEFA Champions League com 3. Em seguida: Akim Zedadka (2), Armando Obispo (2) e Charles Vanhoutte (2).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | CA |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 |
Perguntas frequentes sobre UEFA Champions League Cartões amarelos
Quem lidera o ranking de cartões amarelos do UEFA Champions League?
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) lidera com 3.