欧冠 2026-27 黄牌榜
Marlon Gomes(Shakhtar Donetsk)以 3 领跑欧冠黄牌榜。其后是 Akim Zedadka(2)、Armando Obispo(2)、Charles Vanhoutte(2)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 黄牌 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 |
欧冠黄牌榜常见问题
欧冠黄牌榜谁排第一?
Marlon Gomes(Shakhtar Donetsk)以 3 排名第一。