Cartons jaunes UEFA Champions League 2026-27
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) est en tête du classement « cartons jaunes » de UEFA Champions League avec 3. Suivent : Akim Zedadka (2), Armando Obispo (2) et Charles Vanhoutte (2).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | CJ |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 |
FAQ UEFA Champions League Cartons jaunes
Qui est en tête du classement « cartons jaunes » de UEFA Champions League ?
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) est premier avec 3.