Statistiques des joueurs UEFA Champions League 2026-27
Classements des joueurs UEFA Champions League 2026-27 : buteurs, passeurs, tirs, passes, clean sheets et cartons, mis à jour après chaque journée.
Meilleurs buteursClassement complet →
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 |
Meilleurs passeursClassement complet →
| # | Joueur | Passes D. |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 |
Tirs cadrésClassement complet →
| # | Joueur | Cadrés |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 3 | 7 | |
| 3 | 7 |
TirsClassement complet →
| # | Joueur | Tirs |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 15 | |
| 2 | 15 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 13 |
Passes réussiesClassement complet →
| # | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 1 | 255 | |
| 2 | 233 | |
| 3 | 230 | |
| 4 | 227 | |
| 5 | 217 |
ArrêtsClassement complet →
| # | Joueur | Arrêts |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 1 | 20 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 16 | |
| 4 | 16 |
Cartons jaunesClassement complet →
| # | Joueur | CJ |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 |
Cartons rougesClassement complet →
| # | Joueur | CR |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Fautes commisesClassement complet →
| # | Joueur | Fautes |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 |
Fautes subiesClassement complet →
| # | Joueur | Subies |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 |