Fautes commises UEFA Champions League 2026-27
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) est en tête du classement « fautes commises » de UEFA Champions League avec 8. Suivent : Ange N'Guessan (7), Charles Vanhoutte (7) et Emmanuel Dennis Ayaosi (7).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | Fautes |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 |
FAQ UEFA Champions League Fautes commises
Qui est en tête du classement « fautes commises » de UEFA Champions League ?
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) est premier avec 8.