UEFA Champions League 2026-27 파울
UEFA Champions League 파울 1위: Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk), 8. 그 뒤로 Ange N'Guessan (7), Charles Vanhoutte (7), Emmanuel Dennis Ayaosi (7).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 파울 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 |
UEFA Champions League 파울 자주 묻는 질문
UEFA Champions League 파울 1위는?
1위는 Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk), 8.