UEFA Champions League 2026-27 도움 순위
UEFA Champions League 도움 순위 1위: Lamine Yamal (Barcelona), 4 (3경기 출전). 그 뒤로 Kostas Tsimikas (3), Nico Paz (3), Ousmane Dembélé (3).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 경기 | 도움 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 1 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 |
UEFA Champions League 도움 순위 자주 묻는 질문
UEFA Champions League 도움 순위 1위는?
1위는 Lamine Yamal (Barcelona), 4 (3경기 출전).