UEFA Champions League 2026-27 득점 순위
UEFA Champions League 득점 순위 공동 1위: Alexey Batrakov (Galatasaray), Harry Kane (Bayern Munich), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) 외 총 10개, 4. 그 뒤로 Ross Barkley (3), Kylian Mbappé (3), Alexis Mac Allister (3).
2026년 11월 5일 업데이트
| # | 선수 | 경기 | 골 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 11 | 2 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 23 | 2 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 2 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 2 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 49 | 4 | 1 | |
| 49 | 4 | 1 |
UEFA Champions League 득점 순위 자주 묻는 질문
UEFA Champions League 득점왕은?
UEFA Champions League 득점 순위 공동 1위: Alexey Batrakov (Galatasaray), Harry Kane (Bayern Munich), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) 외 총 10개, 4.