UEFA Champions League 2026-27 得点ランキング
UEFA Champions Leagueの得点ランキングは Alexey Batrakov(Galatasaray)、Harry Kane(Bayern Munich)、Serhou Guirassy(Borussia Dortmund)、Fabián Ruiz(Paris Saint-Germain)など全 10 件が 4 で首位タイ。続いて Ross Barkley(3)、Kylian Mbappé(3)、Alexis Mac Allister(3)。
2026年11月5日 更新
| # | 選手 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 11 | 2 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 23 | 2 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 2 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 23 | 2 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 49 | 4 | 1 | |
| 49 | 4 | 1 |
UEFA Champions League得点ランキング よくある質問
UEFA Champions Leagueの得点王は?
UEFA Champions Leagueの得点ランキングは Alexey Batrakov(Galatasaray)、Harry Kane(Bayern Munich)、Serhou Guirassy(Borussia Dortmund)、Fabián Ruiz(Paris Saint-Germain)など全 10 件が 4 で首位タイ。