UEFA Champions League 2026-27 被ファウル数
UEFA Champions Leagueの被ファウル数は Akim Zedadka(Sabah FK)が 12 で首位。続いて Jude Bellingham(10)、Martin Baturina(10)、Archie Brown(9)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | 被ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 |
UEFA Champions League被ファウル数 よくある質問
UEFA Champions Leagueの被ファウル数の首位は?
Akim Zedadka(Sabah FK)が 12 で首位です。