UEFA Champions League 2026-27 パス成功数
UEFA Champions Leagueのパス成功数は Angelo Stiller(VfB Stuttgart)が 255 で首位。続いて Declan Rice(233)、Pau Cubarsí(230)、Brandon Mechele(227)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | パス |
|---|---|---|
| 1 | 255 | |
| 2 | 233 | |
| 3 | 230 | |
| 4 | 227 | |
| 5 | 217 | |
| 6 | 216 | |
| 7 | 214 | |
| 8 | 209 | |
| 9 | 206 | |
| 10 | 202 | |
| 10 | 202 | |
| 12 | 197 | |
| 13 | 196 | |
| 14 | 193 | |
| 15 | 189 | |
| 16 | 188 | |
| 17 | 186 | |
| 18 | 184 | |
| 19 | 183 | |
| 20 | 182 | |
| 21 | 180 | |
| 22 | 179 | |
| 22 | 179 | |
| 22 | 179 | |
| 22 | 179 |
UEFA Champions Leagueパス成功数 よくある質問
UEFA Champions Leagueのパス成功数の首位は?
Angelo Stiller(VfB Stuttgart)が 255 で首位です。