UEFA Champions League 2026-27 アシストランキング
UEFA Champions Leagueのアシストランキングは Lamine Yamal(Barcelona)が 4 で首位(3 試合出場)。続いて Kostas Tsimikas(3)、Nico Paz(3)、Ousmane Dembélé(3)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | 試合 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 1 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 |
UEFA Champions Leagueアシストランキング よくある質問
UEFA Champions Leagueのアシストランキングの首位は?
Lamine Yamal(Barcelona)が 4 で首位です(3 試合出場)。