UEFA Champions League 2026-27 セーブ数
UEFA Champions Leagueのセーブ数は Dominik Takac(Slovan Bratislava)、Yann Sommer(Club Brugge)が 20 で首位タイ。続いて Stas Pokatilov(17)、Thibaut Courtois(16)、Tjark Ernst(16)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | セーブ |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 1 | 20 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 16 | |
| 4 | 16 | |
| 6 | 14 | |
| 6 | 14 | |
| 6 | 14 | |
| 9 | 13 | |
| 9 | 13 | |
| 9 | 13 | |
| 12 | 12 | |
| 12 | 12 | |
| 14 | 11 | |
| 14 | 11 | |
| 16 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 20 | 9 | |
| 21 | 8 | |
| 21 | 8 | |
| 21 | 8 | |
| 21 | 8 | |
| 25 | 7 |
UEFA Champions Leagueセーブ数 よくある質問
UEFA Champions Leagueのセーブ数の首位は?
UEFA Champions Leagueのセーブ数は Dominik Takac(Slovan Bratislava)、Yann Sommer(Club Brugge)が 20 で首位タイ。