UEFA Champions League 2026-27 선방
UEFA Champions League 선방 공동 1위: Dominik Takac (Slovan Bratislava), Yann Sommer (Club Brugge), 20. 그 뒤로 Stas Pokatilov (17), Thibaut Courtois (16), Tjark Ernst (16).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 선방 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 1 | 20 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 16 | |
| 4 | 16 | |
| 6 | 14 | |
| 6 | 14 | |
| 6 | 14 | |
| 9 | 13 | |
| 9 | 13 | |
| 9 | 13 | |
| 12 | 12 | |
| 12 | 12 | |
| 14 | 11 | |
| 14 | 11 | |
| 16 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 16 | 10 | |
| 20 | 9 | |
| 21 | 8 | |
| 21 | 8 | |
| 21 | 8 | |
| 21 | 8 | |
| 25 | 7 |
UEFA Champions League 선방 자주 묻는 질문
UEFA Champions League 선방 1위는?
UEFA Champions League 선방 공동 1위: Dominik Takac (Slovan Bratislava), Yann Sommer (Club Brugge), 20.