UEFA Champions League 2026-27 피파울
UEFA Champions League 피파울 1위: Akim Zedadka (Sabah FK), 12. 그 뒤로 Jude Bellingham (10), Martin Baturina (10), Archie Brown (9).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 피파울 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 |
UEFA Champions League 피파울 자주 묻는 질문
UEFA Champions League 피파울 1위는?
1위는 Akim Zedadka (Sabah FK), 12.