欧冠 2026-27 被犯规榜
Akim Zedadka(Sabah FK)以 12 领跑欧冠被犯规榜。其后是 Jude Bellingham(10)、Martin Baturina(10)、Archie Brown(9)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 被犯规 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 16 | 6 |
欧冠被犯规榜常见问题
欧冠被犯规榜谁排第一?
Akim Zedadka(Sabah FK)以 12 排名第一。