欧冠 2026-27 犯规榜
Marlon Gomes(Shakhtar Donetsk)以 8 领跑欧冠犯规榜。其后是 Ange N'Guessan(7)、Charles Vanhoutte(7)、Emmanuel Dennis Ayaosi(7)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 犯规 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 |
欧冠犯规榜常见问题
欧冠犯规榜谁排第一?
Marlon Gomes(Shakhtar Donetsk)以 8 排名第一。