Faltas cometidas UEFA Champions League 2026-27
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) lidera el ranking de faltas cometidas de UEFA Champions League con 8. Le siguen Ange N'Guessan (7), Charles Vanhoutte (7) y Emmanuel Dennis Ayaosi (7).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | Faltas |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 |
Preguntas frecuentes de UEFA Champions League Faltas cometidas
¿Quién lidera el ranking de faltas cometidas de UEFA Champions League?
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) es primero con 8.