Pases precisos UEFA Champions League 2026-27
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) lidera el ranking de pases precisos de UEFA Champions League con 255. Le siguen Declan Rice (233), Pau Cubarsí (230) y Brandon Mechele (227).
Actualizado: 3 nov 2026
| # | Jugador | Pases |
|---|---|---|
| 1 | 255 | |
| 2 | 233 | |
| 3 | 230 | |
| 4 | 227 | |
| 5 | 217 | |
| 6 | 216 | |
| 7 | 214 | |
| 8 | 209 | |
| 9 | 206 | |
| 10 | 202 | |
| 10 | 202 | |
| 12 | 197 | |
| 13 | 196 | |
| 14 | 193 | |
| 15 | 189 | |
| 16 | 188 | |
| 17 | 186 | |
| 18 | 184 | |
| 19 | 183 | |
| 20 | 182 | |
| 21 | 180 | |
| 22 | 179 | |
| 22 | 179 | |
| 22 | 179 | |
| 22 | 179 |
Preguntas frecuentes de UEFA Champions League Pases precisos
¿Quién lidera el ranking de pases precisos de UEFA Champions League?
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) es primero con 255.