Faltas cometidas UEFA Champions League 2026-27
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) lidera o ranking de faltas cometidas do UEFA Champions League com 8. Em seguida: Ange N'Guessan (7), Charles Vanhoutte (7) e Emmanuel Dennis Ayaosi (7).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | Faltas |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 21 | 5 |
Perguntas frequentes sobre UEFA Champions League Faltas cometidas
Quem lidera o ranking de faltas cometidas do UEFA Champions League?
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) lidera com 8.