Meilleurs passeurs UEFA Champions League 2026-27
Lamine Yamal (Barcelona) est en tête du classement « meilleurs passeurs » de UEFA Champions League avec 4 en 3 matchs. Suivent : Kostas Tsimikas (3), Nico Paz (3) et Ousmane Dembélé (3).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | MJ | Passes D. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 1 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 |
FAQ UEFA Champions League Meilleurs passeurs
Qui est en tête du classement « meilleurs passeurs » de UEFA Champions League ?
Lamine Yamal (Barcelona) est premier avec 4 en 3 matchs.