Artilharia UEFA Conference League 2026-27
Albian Ajeti (FC Lugano), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Niklas Castro (SK Brann), Noah Holm (SK Brann) e mais 1 dividem a liderança do ranking de artilharia do UEFA Conference League com 3. Em seguida: Santiago Godoy (2), Mohamed Salah (2) e Andreas Cornelius (2).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | J | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 |
Perguntas frequentes sobre UEFA Conference League Artilharia
Quem é o artilheiro do UEFA Conference League?
Albian Ajeti (FC Lugano), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Niklas Castro (SK Brann), Noah Holm (SK Brann) e mais 1 dividem a liderança do ranking de artilharia do UEFA Conference League com 3.