Meilleurs buteurs UEFA Conference League 2026-27
Albian Ajeti (FC Lugano), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Niklas Castro (SK Brann), Noah Holm (SK Brann) et 1 autres sont à égalité en tête du classement « meilleurs buteurs » de UEFA Conference League avec 3. Suivent : Santiago Godoy (2), Mohamed Salah (2) et Andreas Cornelius (2).
Mis à jour : 3 nov. 2026
| # | Joueur | MJ | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 |
FAQ UEFA Conference League Meilleurs buteurs
Qui est le meilleur buteur de UEFA Conference League ?
Albian Ajeti (FC Lugano), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Niklas Castro (SK Brann), Noah Holm (SK Brann) et 1 autres sont à égalité en tête du classement « meilleurs buteurs » de UEFA Conference League avec 3.