UEFA Conference League 2026-27 득점 순위
UEFA Conference League 득점 순위 공동 1위: Albian Ajeti (FC Lugano), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Niklas Castro (SK Brann), Noah Holm (SK Brann) 외 총 5개, 3. 그 뒤로 Santiago Godoy (2), Mohamed Salah (2), Andreas Cornelius (2).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 경기 | 골 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 |
UEFA Conference League 득점 순위 자주 묻는 질문
UEFA Conference League 득점왕은?
UEFA Conference League 득점 순위 공동 1위: Albian Ajeti (FC Lugano), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Niklas Castro (SK Brann), Noah Holm (SK Brann) 외 총 5개, 3.