UEFA Conference League 2026-27 피파울
UEFA Conference League 피파울 1위: Ramón Terrats (Getafe), 11. 그 뒤로 Iago Siqueira (10), Julius Eskesen (8), Nicola Zalewski (8).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 피파울 |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 14 | 6 |
UEFA Conference League 피파울 자주 묻는 질문
UEFA Conference League 피파울 1위는?
1위는 Ramón Terrats (Getafe), 11.