UEFA Conference League 2026-27 슈팅
UEFA Conference League 슈팅 1위: Noah Holm (SK Brann), 11. 그 뒤로 Cyriel Dessers (10), Bamba Dieng (10), Santiago Godoy (9).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 슈팅 |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 22 | 6 |
UEFA Conference League 슈팅 자주 묻는 질문
UEFA Conference League 슈팅 1위는?
1위는 Noah Holm (SK Brann), 11.