UEFA Conference League 2026-27 파울
UEFA Conference League 파울 1위: Domi Berlanga (Inter D'Escaldes), 10. 그 뒤로 Salah-Eddine Oulad (9), Ákos Markgráf (9), Nelson Ishiwatari (7).
2026년 11월 3일 업데이트
| # | 선수 | 파울 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 5 |
UEFA Conference League 파울 자주 묻는 질문
UEFA Conference League 파울 1위는?
1위는 Domi Berlanga (Inter D'Escaldes), 10.